09.30 Uhr | EINLASS UND BEGRÜßUNG
09.45 Uhr | hachmeister + partner: Unser Kundenanalyseportal: Kunden kennen. Daten nutzen. Frequenzen steigern
10.00 Uhr | hutter & unger: Mehr Käufe. Weniger Aufwand. Kunden-App + Cloud-CRM: automatisierte Kaufaktivierung für Fashion- & Lifestylehändler
10.30 Uhr | hellomateo: hellomateo - Der KI-Assistent für deine Kundenbindung, egal ob WhatsApp, Telefon, Mail oder per Brief!
10.45 Uhr | Michelberger Digital: AIVEE Pricing: Mehr Profit pro Artikel – Wie KI Preisanpassung & Warensteuerung vereinfacht
11.00 Uhr | GoFact: Intelligente Entscheidungen sichern höhere Margen und niedrigere Lagerbestände!
11.15 Uhr | MobiMedia: Order meets Intelligence - KI die B2B Sales smarter macht!
11.30 Uhr | cloudstock: We believe in Multichannel. Flexibilität in herausfordernden Zeiten
11.45 Uhr | Visticle: Visticle AI - KI-Unterstützung für ihr Online Business
12.00 Uhr | SameSystem: Mehr Umsatz und weniger Lohnkosten mit KI-basiertem Workforce Management
12.15 Uhr | BSTools: KI-Wissen aufbauen, Lohnkosten sparen: So sichern Sie sich bis zu 25.000 € Förderung pro Mitarbeiter für kostenlose KI-Schulungen (QCG)
12.30 Uhr | Verifone: Verifone Pay - kostengünstig bargeldlose Zahlungen akzeptieren
12:45 Uhr | Nemeth Training und Coaching: Klar führen. Wirksam entscheiden. Erfolgreich handeln - Wie innere Klarheit Führung, Entscheidungen und Mitarbeiterpotenziale stärkt
13.00 Uhr | MITTAGSPAUSE
13.30 Uhr | BTE-Clearing Center: Das neue BTE-Clearing Center: Am 1. Juli 2026 startet die neue Generation
14.00 Uhr | Avatize: Vom Kleiderbügel zum Modelbild - Wie die Ware auf der Fläche in Sekunden zum professionellen, sofort einsetzbaren Bildmaterial wird
14.15 Uhr | ZUCCHETTI: Vom Kassensystem zur Filial-Plattform, wie Mode, Schuh- und Sporthändler ihre Stores wieder beherrschbar machen
14.30 Uhr | HILTES: HILTES - Der Schlüssel zum Erfolg – HILTES Mobile Cash
14.45 Uhr | Intelligix: Von Bauchgefühl zu BI: Einzelhandel auf Kurs
15.00 Uhr | Dachser: „Smart to POS“ | Nachhaltige City-Logistik, maßgeschneidert an den Point of Sale
15.15 Uhr | Air Tiger Express Logistics Germany: IN or OUT – die Supply Chain entscheidet (Fallbeispiel)
15.30 Uhr | SupplyX member of the otto group: Warum wachsende Lieferketten eine neu gedachte Supply Chain Steuerung benötigen
15.45 Uhr | Schlussnote: KI-gestützte Tools und Trends zur Effizienzsteigerung in der Modebranche – Was man von SHEIN & Co. angesichts der aktuellen Herausforderungen lernen kann
Sönke Padberg (Geschäftsführer BTE)
ca. 16.15 Uhr | SCHLUSSWORT und VERABSCHIEDUNG
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dieses Programm vorläufig ist und sich jederzeit ändern kann.
Interessenten aus dem Modehandel und der Fashionindustrie, die bisher noch nicht registriert sind, können sich bei Susanne Grass, [email protected], melden, um das Passwort für die Videos kostenlos zu erhalten. Bitte geben Sie dafür eine Mail-Adresse an, die belegt, dass Sie dem Modehandel oder der Fashion-Industrie zugehörig sind.